


일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 479만 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 479만 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 |
일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
1 | 2 | 3 | 4 499만 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 519만 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| 여행기간 | 2026년 11월 06일 (금) ~ 2026년 11월 17일 (화) 10박 12일 |
| 출국 |
(인천) 2026년 11월 06일 (금)
→
(델리) 2026년 11월 06일 (금)
KE497총 9시간 5분 소요직항 |
| 귀국 |
(델리) 2026년 11월 16일 (월)
→
(인천) 2026년 11월 17일 (화)
KE498총 6시간 45분 소요직항 |




