
일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 649만 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 649만 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 649만 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 649만 | 29 | 30 |
31 |
일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
1 | 2 | 3 | 4 649만 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 649만 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 649만 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 649만 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 |
| 여행기간 | 2026년 05월 07일 (목) ~ 2026년 05월 17일 (일) 9박 11일 |
| 출국 |
(인천) 2026년 05월 07일 (목)
→
(델리) 2026년 05월 07일 (목)
AI313총 8시간 45분 소요직항 |
| 귀국 |
(델리) 2026년 05월 17일 (일)
→
(인천) 2026년 05월 17일 (일)
AI312총 6시간 45분 소요직항 |



