
일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 849만 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 849만 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 849만 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 849만 |
일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 849만 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 849만 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 849만 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 849만 | 29 | 30 |
| 여행기간 | 2026년 05월 10일 (일) ~ 2026년 05월 23일 (토) 12박 14일 |
| 출국 |
(인천) 2026년 05월 10일 (일)
→
(델리) 2026년 05월 10일 (일)
AI313총 8시간 5분 소요직항 |
| 귀국 |
(델리) 2026년 05월 23일 (토)
→
(인천) 2026년 05월 23일 (토)
AI312총 7시간 5분 소요직항 |



