


일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 539만 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 519만 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 |
일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 519만 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 519만 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| 여행기간 | 2026년 11월 11일 (수) ~ 2026년 11월 22일 (일) 10박 12일 |
| 출국 |
(인천) 2026년 11월 11일 (수)
→
(델리) 2026년 11월 11일 (수)
KE497총 9시간 5분 소요직항 |
| 귀국 |
(카트만두) 2026년 11월 21일 (토)
→
(인천) 2026년 11월 22일 (일)
KE696총 5시간 55분 소요직항 |





