
일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
1 849만 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 849만 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 849만 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 899만 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 849만 | 30 |
일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 899만 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 899만 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 899만 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 899만 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| 여행기간 | 2026년 09월 01일 (화) ~ 2026년 09월 13일 (일) 11박 13일 |
| 출국 |
(인천) 2026년 09월 01일 (화)
→
(카트만두) 2026년 09월 01일 (화)
KE695총 6시간 30분 소요직항 |
| 귀국 |
(카트만두) 2026년 09월 12일 (토)
→
(인천) 2026년 09월 13일 (일)
KE696총 6시간 30분 소요직항 |



