


일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 499만 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 499만 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 499만 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 499만 | 29 | 30 |
31 |
일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 479만 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 479만 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 479만 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 479만 | 27 |
28 | 29 | 30 |
| 여행기간 | 2026년 05월 07일 (목) ~ 2026년 05월 13일 (수) 4박 7일 |
| 출국 |
(인천) 2026년 05월 07일 (목)
→
(파로) 2026년 05월 08일 (금)
OZ741총 16시간 45분 소요경유 1회 |
| 귀국 |
(파로) 2026년 05월 12일 (화)
→
(인천) 2026년 05월 13일 (수)
KB152총 12시간 10분 소요경유 1회 |




