
일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 719만 |
일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 719만 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 719만 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 739만 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 739만 | 29 | 30 |
| 여행기간 | 2026년 08월 31일 (월) ~ 2026년 09월 09일 (수) 7박 10일 |
| 출국 |
(인천) 2026년 08월 31일 (월)
→
(파로) 2026년 09월 01일 (화)
OZ741총 18시간 30분 소요경유 1회 |
| 귀국 |
(파로) 2026년 09월 08일 (화)
→
(인천) 2026년 09월 09일 (수)
KB152총 13시간 25분 소요경유 1회 |


